VS.
| ||
| @ Cibao 18/11/2015 7:30 PM | ||
| VS. | ||
| @ Quisqueya 18/11/2015 7:30 PM | ||
| VS. | ||
| @ F. Micheli 18/11/2015 7:30 PM | ||
TABLA DE POSICIONES
J G P
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS.
| ||
| @ Cibao 18/11/2015 7:30 PM | ||
| VS. | ||
| @ Quisqueya 18/11/2015 7:30 PM | ||
| VS. | ||
| @ F. Micheli 18/11/2015 7:30 PM | ||
J G P
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 comentarios:
Publicar un comentario