TABLA DE POSICIONES
J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
| 19 | 12 | 7 | .632 | 0.00 | 4-4 | 8-3 | G-1 | 6-4 | ||
| 18 | 11 | 7 | .611 | 0.50 | 5-5 | 6-2 | P-1 | 6-4 | ||
| 18 | 9 | 9 | .500 | 2.50 | 6-5 | 3-4 | P-4 | 5-5 | ||
| 19 | 9 | 10 | .474 | 3.00 | 3-5 | 6-5 | G-2 | 5-5 | ||
| 19 | 8 | 11 | .421 | 4.00 | 3-5 | 5-6 | P-1 | 5-5 | ||
| 19 | 7 | 12 | .368 | 5.00 | 5-6 | 2-6 | G-1 | 5-5 | ||
@ Quisqueya
11/11/2015 7:30 pm
@ Julian Javier
11/11/2015 7:30 pm
@ F.Micheli
11/11/2015 7:30 pm
No hay comentarios:
Publicar un comentario